Größetabellen

Dress2Go Online Shop
      NORMALE Größen   Kurzgrößen Langgrößen
Brustumfang Taillienumfang Hüftumfang Konfektionsgröße Internationale Größe Konfektions größe Konfektions größe
74-77 60-62 84-87 32 XS 16 64
78-81 63-65 88-91 34 XS 17 68
82-85 66-69 92-95 36 S 18 72
86-89 70-73 96-98 38 S 19 76
89-93 74-77 99-101 40 M 20 80
93-97 78-81 102-104 42 M 21 84
98-102 82-85 105-108 44 L 22 88
103-107 86-90 109-112 46 L 23 92
108-113 91-95 113-116 48 XL 24 96
114-119 96-102 117-121 50 XL 25 100
120-125 103-108 122-126 52 XXL 26 104
126-131 109-114 127-132 54 XXL 27 108
132-137 115-121 133-138 56 XXXL 28 112
138-143 122-128 139-144 58 XXXL 29 116
144-149 129-134 145-150 60 30 120
Körpergröße Brustumfang Bundumfang Konfektionsgröße Internationale Größe
160-164 78-81 66-69 40 XS
162-166 82-85 70-73 42 XS
164-168 84-87 72-75 43
166-170 86-89 74-77 44 S
168-173 90-93 78-81 46 S
171-176 94-97 82-85 48 M
174-179 98-101 86-89 50 M
177-182 102-105 90-94 52 L
180-184 106-109 95-99 54 L
182-186 110-113 100-104 56 XL
184-188 114-117 105-109 58 XL
185-189 118-121 110-114 60 XXL
187-191 122-125 115-119 62 XXL
189-193 126-129 120-124 64 XXXL
191-194 130-133 125-129 66 XXXL
EUR Größe 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40
UK Größe 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US Größe 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5
 
EUR Größe 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5  
UK Größe 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10  
US Größe 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12  
cm 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5  
EUR Größe 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44
UK Größe 5 5,5 6   6,5 7 7,5   8 8,5 9   9,5
US Größe 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
cm 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5
 
EUR Größe 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50 50,5 51,5      
UK Größe 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15        
US Größe 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16      
cm 28,5 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33